mac zip, mac zip drive, maczip, maczip for mac, magnetic optical disk, magneto, magneto cd, magneto optical |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download Hard Drive Submission Form Print Floppy Disk Copy "One day our computers just stopped working. Our server had crashed. We sent our drive to CTE Computer Data Recovery and they restored all of our client and billing files back to working order. Fast and friendly service." |
Transfer 3.5" Floppy Disks to CD
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-10 Floppy Disks | $17.00 / each |
| 11-25 Floppy Disks | $15.00 / each |
| 26-50 Floppy Disks | $10.00 / each |
| To print out the Floppy Disk submission form, click here. |
Read the Disk Copy Service FAQ
Crashed Hard Drive Data Recovery and Floppy Disk Conversion
for the following areas
| View another state: | AL AK AZ AR CA CO CT DC DE FL GA HI ID IL IN IA KS KY LA ME MD MA MI MN MS MO MT NE NV NH NJ NM NY NC ND OH OK OR PA RI SC SD TN TX UT VT VA WA WV WI WY |
| City | Zip Codes |
|---|---|
| Ada, MN | 56510 |
| Adams, MN | 55909 |
| Adolph, MN | 55701 |
| Adrian, MN | 56110 |
| Afton, MN | 55001 |
| Ah Gwah Ching, MN | 56430 |
| Aitkin, MN | 56431 |
| Akeley, MN | 56433 |
| Albany, MN | 56307 |
| Albert Lea, MN | 56007 |
| Alberta, MN | 56207 |
| Albertville, MN | 55301 |
| Alborn, MN | 55702 |
| Alden, MN | 56009 |
| Aldrich, MN | 56434 |
| Alexandria, MN | 56308 |
| Almelund, MN | 55002 |
| Alpha, MN | 56111 |
| Altura, MN | 55910 |
| Alvarado, MN | 56710 |
| Amboy, MN | 56010 |
| Andover, MN | 55304 |
| Angle Inlet, MN | 56711 |
| Angora, MN | 55703 |
| Annandale, MN | 55302 |
| Anoka, MN | 55303 |
| Appleton, MN | 56208 |
| Arco, MN | 56113 |
| Argyle, MN | 56713 |
| Arlington, MN | 55307 |
| Ashby, MN | 56309 |
| Askov, MN | 55704 |
| Atwater, MN | 56209 |
| Audubon, MN | 56511 |
| Aurora, MN | 55705 |
| Austin, MN | 55912 |
| Avoca, MN | 56114 |
| Avon, MN | 56310 |
| Babbitt, MN | 55706 |
| Backus, MN | 56435 |
| Badger, MN | 56714 |
| Bagley, MN | 56621 |
| Balaton, MN | 56115 |
| Barnesville, MN | 56514 |
| Barnum, MN | 55707 |
| Barrett, MN | 56311 |
| Barry, MN | 56210 |
| Battle Lake, MN | 56515 |
| Baudette, MN | 56623 |
| Baxter, MN | 56425 |
| Bayport, MN | 55003 |
| Beardsley, MN | 56211 |
| Beaver Bay, MN | 55601 |
| Beaver Creek, MN | 56116 |
| Becker, MN | 55308 |
| Bejou, MN | 56516 |
| Belgrade, MN | 56312 |
| Belle Plaine, MN | 56011 |
| Bellingham, MN | 56212 |
| Beltrami, MN | 56517 |
| Belview, MN | 56214 |
| Bemidji, MN | 56601, 56619 |
| Bena, MN | 56626 |
| Benedict, MN | 56436 |
| Benson, MN | 56215 |
| Bertha, MN | 56437 |
| Bethel, MN | 55005 |
| Big Falls, MN | 56627 |
| Big Lake, MN | 55309 |
| Bigelow, MN | 56117 |
| Bigfork, MN | 56628 |
| Bingham Lake, MN | 56118 |
| Birchdale, MN | 56629 |
| Bird Island, MN | 55310 |
| Biwabik, MN | 55708 |
| Blackduck, MN | 56630 |
| Blomkest, MN | 56216 |
| Blooming Prairie, MN | 55917 |
| Blue Earth, MN | 56013 |
| Bluffton, MN | 56518 |
| Bock, MN | 56313 |
| Borup, MN | 56519 |
| Bovey, MN | 55709 |
| Bowlus, MN | 56314 |
| Bowstring, MN | 56631 |
| Boyd, MN | 56218 |
| Braham, MN | 55006 |
| Brainerd, MN | 56401 |
| Brandon, MN | 56315 |
| Breckenridge, MN | 56520 |
| Brewster, MN | 56119 |
| Bricelyn, MN | 56014 |
| Brimson, MN | 55602 |
| Britt, MN | 55710 |
| Brook Park, MN | 55007 |
| Brooks, MN | 56715 |
| Brookston, MN | 55711 |
| Brooten, MN | 56316 |
| Browerville, MN | 56438 |
| Browns Valley, MN | 56219 |
| Brownsdale, MN | 55918 |
| Brownsville, MN | 55919 |
| Brownton, MN | 55312 |
| Bruno, MN | 55712 |
| Buckman, MN | 56317 |
| Buffalo, MN | 55313 |
| Buffalo Lake, MN | 55314 |
| Buhl, MN | 55713 |
| Burnsville, MN | 55306, 55337 |
| Burtrum, MN | 56318 |
| Butterfield, MN | 56120 |
| Byron, MN | 55920 |
| Caledonia, MN | 55921 |
| Callaway, MN | 56521 |
| Calumet, MN | 55716 |
| Cambridge, MN | 55008 |
| Campbell, MN | 56522 |
| Canby, MN | 56220 |
| Cannon Falls, MN | 55009 |
| Canton, MN | 55922 |
| Canyon, MN | 55717 |
| Carlos, MN | 56319 |
| Carlton, MN | 55718 |
| Carver, MN | 55315 |
| Cass Lake, MN | 56633 |
| Castle Rock, MN | 55010 |
| Cedar, MN | 55011 |
| Center City, MN | 55012 |
| Ceylon, MN | 56121 |
| Champlin, MN | 55316 |
| Chandler, MN | 56122 |
| Chanhassen, MN | 55317 |
| Chaska, MN | 55318 |
| Chatfield, MN | 55923 |
| Chisago City, MN | 55013 |
| Chisholm, MN | 55719 |
| Chokio, MN | 56221 |
| Circle Pines, MN | 55014 |
| Clara City, MN | 56222 |
| Claremont, MN | 55924 |
| Clarissa, MN | 56440 |
| Clarkfield, MN | 56223 |
| Clarks Grove, MN | 56016 |
| Clear Lake, MN | 55319 |
| Clearbrook, MN | 56634 |
| Clearwater, MN | 55320 |
| Clements, MN | 56224 |
| Cleveland, MN | 56017 |
| Climax, MN | 56523 |
| Clinton, MN | 56225 |
| Clitherall, MN | 56524 |
| Clontarf, MN | 56226 |
| Cloquet, MN | 55720 |
| Cohasset, MN | 55721 |
| Cokato, MN | 55321 |
| Cold Spring, MN | 56320 |
| Coleraine, MN | 55722 |
| Collegeville, MN | 56321 |
| Cologne, MN | 55322 |
| Comfrey, MN | 56019 |
| Comstock, MN | 56525 |
| Conger, MN | 56020 |
| Cook, MN | 55723 |
| Correll, MN | 56227 |
| Cosmos, MN | 56228 |
| Cottage Grove, MN | 55016 |
| Cotton, MN | 55724 |
| Cottonwood, MN | 56229 |
| Courtland, MN | 56021 |
| Crane Lake, MN | 55725 |
| Cromwell, MN | 55726 |
| Crookston, MN | 56716 |
| Crosby, MN | 56441 |
| Crosslake, MN | 56442 |
| Crystal Bay, MN | 55323 |
| Currie, MN | 56123 |
| Cushing, MN | 56443 |
| Cyrus, MN | 56323 |
| Dakota, MN | 55925 |
| Dalbo, MN | 55017 |
| Dalton, MN | 56324 |
| Danube, MN | 56230 |
| Danvers, MN | 56231 |
| Darfur, MN | 56022 |
| Darwin, MN | 55324 |
| Dassel, MN | 55325 |
| Dawson, MN | 56232 |
| Dayton, MN | 55327 |
| Deer Creek, MN | 56527 |
| Deer River, MN | 56636 |
| Deerwood, MN | 56444 |
| Delano, MN | 55328 |
| Delavan, MN | 56023 |
| Dennison, MN | 55018 |
| Dent, MN | 56528 |
| Detroit Lakes, MN | 56501, 56502 |
| Dexter, MN | 55926 |
| Dilworth, MN | 56529 |
| Dodge Center, MN | 55927 |
| Donaldson, MN | 56720 |
| Donnelly, MN | 56235 |
| Dover, MN | 55929 |
| Dovray, MN | 56125 |
| Duluth, MN | 55801, 55816, 55807, 55806, 55812, 55810, 55811, 55814, 55815, 55802, 55803, 55808, 55804, 55805 |
| Dumont, MN | 56236 |
| Dundas, MN | 55019 |
| Dunnell, MN | 56127 |
| Eagle Bend, MN | 56446 |
| Eagle Lake, MN | 56024 |
| East Grand Forks, MN | 56721 |
| Easton, MN | 56025 |
| Echo, MN | 56237 |
| Eden Prairie, MN | 55344, 55347, 55346 |
| Eden Valley, MN | 55329 |
| Edgerton, MN | 56128 |
| Effie, MN | 56639 |
| Eitzen, MN | 55931 |
| Elbow Lake, MN | 56531 |
| Elgin, MN | 55932 |
| Elizabeth, MN | 56533 |
| Elk River, MN | 55330 |
| Elko, MN | 55020 |
| Elkton, MN | 55933 |
| Ellendale, MN | 56026 |
| Ellsworth, MN | 56129 |
| Elmore, MN | 56027 |
| Elrosa, MN | 56325 |
| Ely, MN | 55731 |
| Elysian, MN | 56028 |
| Embarrass, MN | 55732 |
| Emily, MN | 56447 |
| Emmons, MN | 56029 |
| Erhard, MN | 56534 |
| Erskine, MN | 56535 |
| Esko, MN | 55733 |
| Essig, MN | 56030 |
| Euclid, MN | 56722 |
| Evansville, MN | 56326 |
| Eveleth, MN | 55734 |
| Excelsior, MN | 55331 |
| Eyota, MN | 55934 |
| Fairfax, MN | 55332 |
| Fairmont, MN | 56031 |
| Faribault, MN | 55021 |
| Farmington, MN | 55024 |
| Farwell, MN | 56327 |
| Federal Dam, MN | 56641 |
| Felton, MN | 56536 |
| Fergus Falls, MN | 56538, 56537 |
| Fertile, MN | 56540 |
| Fifty Lakes, MN | 56448 |
| Finland, MN | 55603 |
| Finlayson, MN | 55735 |
| Fisher, MN | 56723 |
| Flensburg, MN | 56328 |
| Flom, MN | 56541 |
| Floodwood, MN | 55736 |
| Foley, MN | 56329 |
| Forbes, MN | 55738 |
| Forest Lake, MN | 55025 |
| Foreston, MN | 56330 |
| Fort Ripley, MN | 56449 |
| Fosston, MN | 56542 |
| Fountain, MN | 55935 |
| Foxhome, MN | 56543 |
| Franklin, MN | 55333 |
| Frazee, MN | 56544 |
| Freeborn, MN | 56032 |
| Freeport, MN | 56331 |
| Frontenac, MN | 55026 |
| Frost, MN | 56033 |
| Fulda, MN | 56131 |
| Garden City, MN | 56034 |
| Garfield, MN | 56332 |
| Garrison, MN | 56450 |
| Garvin, MN | 56132 |
| Gary, MN | 56545 |
| Gatzke, MN | 56724 |
| Gaylord, MN | 55334 |
| Geneva, MN | 56035 |
| Georgetown, MN | 56546 |
| Ghent, MN | 56239 |
| Gibbon, MN | 55335 |
| Gilbert, MN | 55741 |
| Gilman, MN | 56333 |
| Glencoe, MN | 55336 |
| Glenville, MN | 56036 |
| Glenwood, MN | 56334 |
| Glyndon, MN | 56547 |
| Gonvick, MN | 56644 |
| Good Thunder, MN | 56037 |
| Goodhue, MN | 55027 |
| Goodland, MN | 55742 |
| Goodridge, MN | 56725 |
| Graceville, MN | 56240 |
| Granada, MN | 56039 |
| Grand Marais, MN | 55604 |
| Grand Meadow, MN | 55936 |
| Grand Portage, MN | 55605 |
| Grand Rapids, MN | 55745, 55730, 55744 |
| Grandy, MN | 55029 |
| Granite Falls, MN | 56241 |
| Grasston, MN | 55030 |
| Green Isle, MN | 55338 |
| Greenbush, MN | 56726 |
| Greenwald, MN | 56335 |
| Grey Eagle, MN | 56336 |
| Grove City, MN | 56243 |
| Grygla, MN | 56727 |
| Gully, MN | 56646 |
| Hackensack, MN | 56452 |
| Hallock, MN | 56728 |
| Halma, MN | 56729 |
| Halstad, MN | 56548 |
| Hamburg, MN | 55339 |
| Hamel, MN | 55340 |
| Hampton, MN | 55031 |
| Hancock, MN | 56244 |
| Hanley Falls, MN | 56245 |
| Hanover, MN | 55341 |
| Hanska, MN | 56041 |
| Hardwick, MN | 56134 |
| Harmony, MN | 55939 |
| Harris, MN | 55032 |
| Hartland, MN | 56042 |
| Hastings, MN | 55033 |
| Hawley, MN | 56549 |
| Hayfield, MN | 55940 |
| Hayward, MN | 56043 |
| Hector, MN | 55342 |
| Henderson, MN | 56044 |
| Hendricks, MN | 56136 |
| Hendrum, MN | 56550 |
| Henning, MN | 56551 |
| Henriette, MN | 55036 |
| Herman, MN | 56248 |
| Heron Lake, MN | 56137 |
| Hewitt, MN | 56453 |
| Hibbing, MN | 55746, 55747 |
| Hill City, MN | 55748 |
| Hillman, MN | 56338 |
| Hills, MN | 56138 |
| Hinckley, MN | 55037 |
| Hines, MN | 56647 |
| Hitterdal, MN | 56552 |
| Hoffman, MN | 56339 |
| Hokah, MN | 55941 |
| Holdingford, MN | 56340 |
| Holland, MN | 56139 |
| Hollandale, MN | 56045 |
| Holloway, MN | 56249 |
| Holmes City, MN | 56341 |
| Holyoke, MN | 55749 |
| Homer, MN | 55942 |
| Hope, MN | 56046 |
| Hopkins, MN | 55343, 55305 |
| Houston, MN | 55943 |
| Hovland, MN | 55606 |
| Howard Lake, MN | 55349, 55575 |
| Hoyt Lakes, MN | 55750 |
| Hugo, MN | 55038 |
| Humboldt, MN | 56731 |
| Huntley, MN | 56047 |
| Hutchinson, MN | 55350 |
| Ihlen, MN | 56140 |
| International Falls, MN | 56649 |
| Inver Grove Heights, MN | 55077, 55076 |
| Iona, MN | 56141 |
| Iron, MN | 55751 |
| Ironton, MN | 56455 |
| Isabella, MN | 55607 |
| Isanti, MN | 55040 |
| Isle, MN | 56342 |
| Ivanhoe, MN | 56142 |
| Jackson, MN | 56143 |
| Jacobson, MN | 55752 |
| Janesville, MN | 56048 |
| Jasper, MN | 56144 |
| Jeffers, MN | 56145 |
| Jenkins, MN | 56456 |
| Jordan, MN | 55352 |
| Kabetogama, MN | 56669 |
| Kanaranzi, MN | 56146 |
| Kandiyohi, MN | 56251 |
| Karlstad, MN | 56732 |
| Kasota, MN | 56050 |
| Kasson, MN | 55944 |
| Keewatin, MN | 55753 |
| Kelliher, MN | 56650 |
| Kellogg, MN | 55945 |
| Kennedy, MN | 56733 |
| Kenneth, MN | 56147 |
| Kensington, MN | 56343 |
| Kent, MN | 56553 |
| Kenyon, MN | 55946 |
| Kerkhoven, MN | 56252 |
| Kerrick, MN | 55756 |
| Kettle River, MN | 55757 |
| Kiester, MN | 56051 |
| Kilkenny, MN | 56052 |
| Kimball, MN | 55353 |
| Kinney, MN | 55758 |
| Knife River, MN | 55609 |
| La Crescent, MN | 55947 |
| La Salle, MN | 56056 |
| Lafayette, MN | 56054 |
| Lake Benton, MN | 56149 |
| Lake Bronson, MN | 56734 |
| Lake City, MN | 55041 |
| Lake Crystal, MN | 56055 |
| Lake Elmo, MN | 55042 |
| Lake George, MN | 56458 |
| Lake Hubert, MN | 56459 |
| Lake Lillian, MN | 56253 |
| Lake Park, MN | 56554 |
| Lake Wilson, MN | 56151 |
| Lakefield, MN | 56150 |
| Lakeland, MN | 55043 |
| Lakeville, MN | 55044 |
| Lamberton, MN | 56152 |
| Lancaster, MN | 56735 |
| Lanesboro, MN | 55949 |
| Lansing, MN | 55950 |
| Laporte, MN | 56461 |
| Lastrup, MN | 56344 |
| Le Center, MN | 56057 |
| Le Roy, MN | 55951 |
| Le Sueur, MN | 56058 |
| Lengby, MN | 56651 |
| Leonard, MN | 56652 |
| Leota, MN | 56153 |
| Lester Prairie, MN | 55354 |
| Lewiston, MN | 55952 |
| Lewisville, MN | 56060 |
| Lindstrom, MN | 55045 |
| Lismore, MN | 56155 |
| Litchfield, MN | 55355 |
| Little Falls, MN | 56345 |
| Littlefork, MN | 56653 |
| Loman, MN | 56654 |
| Long Lake, MN | 55356 |
| Long Prairie, MN | 56347 |
| Longville, MN | 56655 |
| Lonsdale, MN | 55046 |
| Loretto, MN | 55597, 55599, 55595, 55596, 55357, 55598 |
| Lowry, MN | 56349 |
| Lucan, MN | 56255 |
| Lutsen, MN | 55612 |
| Luverne, MN | 56156 |
| Lyle, MN | 55953 |
| Lynd, MN | 56157 |
| Mabel, MN | 55954 |
| Madelia, MN | 56062 |
| Madison, MN | 56256 |
| Madison Lake, MN | 56063 |
| Magnolia, MN | 56158 |
| Mahnomen, MN | 56557 |
| Makinen, MN | 55763 |
| Mankato, MN | 56001, 56002, 56006, 56003 |
| Mantorville, MN | 55955 |
| Maple Lake, MN | 55358 |
| Maple Plain, MN | 55574, 55578, 55592, 55571, 55593, 55576, 55572, 55393, 55348, 55359, 55570, 55579 |
| Mapleton, MN | 56065 |
| Marble, MN | 55764 |
| Marcell, MN | 56657 |
| Margie, MN | 56658 |
| Marietta, MN | 56257 |
| Marine on Saint Croix, MN | 55047 |
| Marshall, MN | 56258 |
| Max, MN | 56659 |
| Mayer, MN | 55360 |
| Maynard, MN | 56260 |
| Mazeppa, MN | 55956 |
| McGrath, MN | 56350 |
| McGregor, MN | 55760 |
| McIntosh, MN | 56556 |
| Meadowlands, MN | 55765 |
| Medford, MN | 55049 |
| Melrose, MN | 56352 |
| Melrude, MN | 55766 |
| Menahga, MN | 56464 |
| Mendota, MN | 55150 |
| Mentor, MN | 56736 |
| Merrifield, MN | 56465 |
| Middle River, MN | 56737 |
| Milaca, MN | 56353 |
| Milan, MN | 56262 |
| Millville, MN | 55957 |
| Milroy, MN | 56263 |
| Miltona, MN | 56354 |
| Minneapolis, MN | 55415, 55416, 55446, 55417, 55418, 55419, 55403, 55420, 55421, 55422, 55413, 55445, 55404, 55405, 55406, 55443, 55412, 55444, 55407, 55414, 55408, 55409, 55410, 55411, 55423, 55448, 55488, 55487, 55486, 55485, 55484, 55483, 55480, 55479, 55478, 55474, 55473, 55472, 55470, 55468, 55447, 55434, 55433, 55424, 55425, 55460, 55427, 55428, 55429, 55449, 55450, 55454, 55455, 55458, 55430, 55431, 55432, 55467, 55402, 55439, 55438, 55437, 55436, 55435, 55426, 55440, 55442, 55441, 55459, 55401 |
| Minneota, MN | 56264 |
| Minnesota City, MN | 55959 |
| Minnesota Lake, MN | 56068 |
| Minnetonka, MN | 55345 |
| Minnetonka Beach, MN | 55361 |
| Mizpah, MN | 56660 |
| Montevideo, MN | 56265 |
| Montgomery, MN | 56069 |
| Monticello, MN | 55563, 55580, 55565, 55365, 55561, 55582, 55362, 55581, 55591, 55590, 55589, 55588, 55587, 55586, 55585, 55584 |
| Montrose, MN | 55363 |
| Moorhead, MN | 56563, 56560, 56561, 56562 |
| Moose Lake, MN | 55767 |
| Mora, MN | 55051 |
| Morgan, MN | 56266 |
| Morris, MN | 56267 |
| Morristown, MN | 55052 |
| Morton, MN | 56270 |
| Motley, MN | 56466 |
| Mound, MN | 55364 |
| Mountain Iron, MN | 55768 |
| Mountain Lake, MN | 56159 |
| Murdock, MN | 56271 |
| Nashua, MN | 56565 |
| Nashwauk, MN | 55769 |
| Navarre, MN | 55392 |
| Naytahwaush, MN | 56566 |
| Nelson, MN | 56355 |
| Nerstrand, MN | 55053 |
| Nett Lake, MN | 55772 |
| Nevis, MN | 56467 |
| New Auburn, MN | 55366 |
| New Germany, MN | 55367 |
| New London, MN | 56273 |
| New Market, MN | 55054 |
| New Munich, MN | 56356 |
| New Prague, MN | 56071 |
| New Richland, MN | 56072 |
| New Ulm, MN | 56073 |
| New York Mills, MN | 56567 |
| Newfolden, MN | 56738 |
| Newport, MN | 55055 |
| Nicollet, MN | 56074 |
| Nielsville, MN | 56568 |
| Nimrod, MN | 56478 |
| Nisswa, MN | 56468 |
| Norcross, MN | 56274 |
| North Branch, MN | 55056 |
| Northfield, MN | 55057 |
| Northome, MN | 56661 |
| Northrop, MN | 56075 |
| Norwood, MN | 55383, 55368, 55554, 55583 |
| Noyes, MN | 56740 |
| Oak Island, MN | 56741 |
| Oak Park, MN | 56357 |
| Odessa, MN | 56276 |
| Odin, MN | 56160 |
| Ogema, MN | 56569 |
| Ogilvie, MN | 56358 |
| Okabena, MN | 56161 |
| Oklee, MN | 56742 |
| Olivia, MN | 56277 |
| Onamia, MN | 56359 |
| Ormsby, MN | 56162 |
| Oronoco, MN | 55960 |
| Orr, MN | 55771 |
| Ortonville, MN | 56278 |
| Osage, MN | 56570 |
| Osakis, MN | 56360 |
| Oslo, MN | 56744 |
| Osseo, MN | 55569, 55311, 55369 |
| Ostrander, MN | 55961 |
| Ottertail, MN | 56571 |
| Outing, MN | 56662 |
| Owatonna, MN | 55060 |
| Palisade, MN | 56469 |
| Park Rapids, MN | 56470 |
| Parkers Prairie, MN | 56361 |
| Paynesville, MN | 56362 |
| Pease, MN | 56363 |
| Pelican Rapids, MN | 56572 |
| Pemberton, MN | 56078 |
| Pengilly, MN | 55775 |
| Pennington, MN | 56663 |
| Pennock, MN | 56279 |
| Pequot Lakes, MN | 56472 |
| Perham, MN | 56573 |
| Perley, MN | 56574 |
| Peterson, MN | 55962 |
| Pierz, MN | 56364 |
| Pillager, MN | 56473 |
| Pine City, MN | 55063 |
| Pine Island, MN | 55963 |
| Pine River, MN | 56474 |
| Pipestone, MN | 56164 |
| Plainview, MN | 55964 |
| Plato, MN | 55370 |
| Plummer, MN | 56748 |
| Ponemah, MN | 56666 |
| Ponsford, MN | 56575 |
| Porter, MN | 56280 |
| Preston, MN | 55965 |
| Princeton, MN | 55371 |
| Prinsburg, MN | 56281 |
| Prior Lake, MN | 55372 |
| Puposky, MN | 56667 |
| Racine, MN | 55967 |
| Randall, MN | 56475 |
| Randolph, MN | 55065 |
| Ranier, MN | 56668 |
| Raymond, MN | 56282 |
| Reading, MN | 56165 |
| Reads Landing, MN | 55968 |
| Red Lake Falls, MN | 56750 |
| Red Wing, MN | 55066 |
| Redby, MN | 56670 |
| Redlake, MN | 56671 |
| Redwood Falls, MN | 56283 |
| Remer, MN | 56672 |
| Renville, MN | 56284 |
| Revere, MN | 56166 |
| Rice, MN | 56367 |
| Richmond, MN | 56368 |
| Richville, MN | 56576 |
| Richwood, MN | 56577 |
| Rochert, MN | 56578 |
| Rochester, MN | 55903, 55902, 55901, 55904, 55905, 55906 |
| Rock Creek, MN | 55067 |
| Rockford, MN | 55577, 55373 |
| Rockville, MN | 56369 |
| Rogers, MN | 55374 |
| Rollingstone, MN | 55969 |
| Roosevelt, MN | 56673 |
| Roscoe, MN | 56371 |
| Rose Creek, MN | 55970 |
| Roseau, MN | 56751 |
| Rosemount, MN | 55068 |
| Rothsay, MN | 56579 |
| Round Lake, MN | 56167 |
| Royalton, MN | 56373 |
| Rush City, MN | 55069 |
| Rushford, MN | 55971 |
| Rushmore, MN | 56168 |
| Russell, MN | 56169 |
| Ruthton, MN | 56170 |
| Sabin, MN | 56580 |
| Sacred Heart, MN | 56285 |
| Saginaw, MN | 55779 |
| Saint Bonifacius, MN | 55375 |
| Saint Charles, MN | 55972 |
| Saint Clair, MN | 56080 |
| Saint Cloud, MN | 56393, 56397, 56372, 56398, 56396, 56395, 56301, 56399, 56304, 56303, 56302 |
| Saint Francis, MN | 55070 |
| Saint Hilaire, MN | 56754 |
| Saint James, MN | 56081 |
| Saint Joseph, MN | 56374 |
| Saint Martin, MN | 56376 |
| Saint Michael, MN | 55376 |
| Saint Paul, MN | 55121, 55120, 55119, 55145, 55187, 55117, 55116, 55115, 55114, 55122, 55107, 55127, 55128, 55129, 55133, 55144, 55146, 55126, 55125, 55124, 55123, 55113, 55112, 55111, 55175, 55172, 55171, 55170, 55169, 55168, 55101, 55155, 55161, 55164, 55165, 55177, 55182, 55102, 55110, 55199, 55109, 55108, 55106, 55105, 55104, 55103, 55191, 55190, 55188, 55166, 55118 |
| Saint Paul Park, MN | 55071 |
| Saint Peter, MN | 56082 |
| Saint Stephen, MN | 56375 |
| Saint Vincent, MN | 56755 |
| Salol, MN | 56756 |
| Sanborn, MN | 56083 |
| Sandstone, MN | 55072 |
| Santiago, MN | 55377 |
| Sargeant, MN | 55973 |
| Sartell, MN | 56377 |
| Sauk Centre, MN | 56378 |
| Sauk Rapids, MN | 56379 |
| Savage, MN | 55378 |
| Sawyer, MN | 55780 |
| Scandia, MN | 55073 |
| Schroeder, MN | 55613 |
| Seaforth, MN | 56287 |
| Searles, MN | 56084 |
| Sebeka, MN | 56477 |
| Shafer, MN | 55074 |
| Shakopee, MN | 55379 |
| Shelly, MN | 56581 |
| Sherburn, MN | 56171 |
| Shevlin, MN | 56676 |
| Side Lake, MN | 55781 |
| Silver Bay, MN | 55614 |
| Silver Creek, MN | 55380 |
| Silver Lake, MN | 55381 |
| Slayton, MN | 56172 |
| Sleepy Eye, MN | 56085 |
| Solway, MN | 56678 |
| Soudan, MN | 55782 |
| South Haven, MN | 55382 |
| South International Falls, MN | 56679 |
| South Saint Paul, MN | 55075 |
| Spicer, MN | 56288 |
| Spring Grove, MN | 55974 |
| Spring Lake, MN | 56680 |
| Spring Park, MN | 55384 |
| Spring Valley, MN | 55975 |
| Springfield, MN | 56087 |
| Squaw Lake, MN | 56681 |
| Stacy, MN | 55078, 55079 |
| Stanchfield, MN | 55080 |
| Staples, MN | 56479 |
| Starbuck, MN | 56381 |
| Steen, MN | 56173 |
| Stephen, MN | 56757 |
| Stewart, MN | 55385 |
| Stewartville, MN | 55976 |
| Stillwater, MN | 55082, 55083 |
| Stockton, MN | 55988 |
| Storden, MN | 56174 |
| Strandquist, MN | 56758 |
| Strathcona, MN | 56759 |
| Sturgeon Lake, MN | 55783 |
| Sunburg, MN | 56289 |
| Swan River, MN | 55784 |
| Swanville, MN | 56382 |
| Swatara, MN | 55785 |
| Swift, MN | 56682 |
| Taconite, MN | 55786 |
| Talmoon, MN | 56637 |
| Tamarack, MN | 55787 |
| Taopi, MN | 55977 |
| Taunton, MN | 56291 |
| Taylors Falls, MN | 55084 |
| Tenstrike, MN | 56683 |
| Thief River Falls, MN | 56701 |
| Tintah, MN | 56583 |
| Tofte, MN | 55615 |
| Tower, MN | 55790 |
| Tracy, MN | 56175 |
| Trail, MN | 56684 |
| Trimont, MN | 56176 |
| Trosky, MN | 56177 |
| Truman, MN | 56088 |
| Twig, MN | 55791 |
| Twin Lakes, MN | 56089 |
| Twin Valley, MN | 56584 |
| Two Harbors, MN | 55616 |
| Tyler, MN | 56178 |
| Ulen, MN | 56585 |
| Underwood, MN | 56586 |
| Upsala, MN | 56384 |
| Utica, MN | 55979 |
| Vergas, MN | 56587 |
| Vermillion, MN | 55085 |
| Verndale, MN | 56481 |
| Vernon Center, MN | 56090 |
| Vesta, MN | 56292 |
| Victoria, MN | 55386 |
| Viking, MN | 56760 |
| Villard, MN | 56385 |
| Vining, MN | 56588 |
